Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Weerd Kenneth (P500)Verbist Geert (P400) | Leroy Sebastiaan (P500)Bal Joeri (P300) | 9/4 |
| 2 | Plaetinck David (P400)Stoop Kevin (P400) | Van Mechelen Geert (P400)Berghmans Nick (P300) | 9/4 |
| 3 | Matthijnssens Jens (P500)Cauwenbergh Serge (P400) | Leroy Sebastiaan (P500)Van Pelt Guy (P400) | 9/7 |
| 4 | Giebens Bart (P400)Verbist Geert (P400) | Van Mechelen Geert (P400)Bal Joeri (P300) | 9/8 (5) |
| 5 | De Weerd Kenneth (P500)Plaetinck David (P400) | Coppens Gert (P400)Bal Joeri (P300) | 9/4 |
| 6 | Giebens Bart (P400)Stoop Kevin (P400) | Van Pelt Guy (P400)Berghmans Nick (P300) | 9/1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:18