Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Schockaert Tom (P400)Van Cauwenberghe Birger (P400) | Lettens Daan (P500)Pappaert Pieter (P400) | 9/7 |
| 2 | Beerens Hervé (P400)De Winter Stijn (P400) | Dewaele Olivier (P400)Lauwerys Luka (P400) | 9/6 |
| 3 | De Winter Stijn (P400)Van Cauwenberghe Birger (P400) | Lettens Daan (P500)Dewaele Olivier (P400) | 9/2 |
| 4 | Beerens Hervé (P400)Temmerman Bart (P300) | Lauwerys Luka (P400)Pappaert Pieter (P400) | 9/2 |
| 5 | De Henau Jonathan (P400)Schockaert Tom (P400) | Lettens Daan (P500)Lauwerys Luka (P400) | 9/8 (5) |
| 6 | Van Cauwenberghe Birger (P400)Temmerman Bart (P300) | Dewaele Olivier (P400)Pappaert Pieter (P400) | 9/3 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:18