Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Houtte Gregory (P400)Van Pamel Stefaan (P400) | De Coen Yannick (P500)Van Keirsbulck Thomas (P400) | 9/8 (2) |
| 2 | De Pelecijn Carlos (P400)Machtelinckx Tommy (P400) | Bierkens Florian (P500)Erregat Emiel (P300) | 9/7 |
| 3 | De Pelecijn Carlos (P400)Weeck Jurgen (P400) | Bierkens Florian (P500)De Coen Yannick (P500) | 9/4 |
| 4 | Machtelinckx Tommy (P400)De Pelecijn Achilles (P300) | Vermeeren Michael (P400)Stevens Thibault (P300) | 9/7 |
| 5 | Weeck Jurgen (P400)De Pelecijn Achilles (P300) | Bierkens Florian (P500)Vermeeren Michael (P400) | 9/4 |
| 6 | Van Houtte Gregory (P400)Blomme Steven (P300) | Van Keirsbulck Thomas (P400)Erregat Emiel (P300) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:18