Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Waele Bart (P500)Valcke Olivier (P400) | De Smet Stijn (P400)Dewagtere Filip (P400) | 9/4 |
| 2 | Stael Alain (P400)Ghyselen Johan (P300) | De Fruyt Sven (P400)Tant James (P300) | 9/6 |
| 3 | Valcke Olivier (P400)Ghyselen Johan (P300) | De Fruyt Sven (P400)De Smet Stijn (P400) | 9/7 |
| 4 | Vansteenkiste Laurens (P400)Gantois Tom (P300) | Dewagtere Filip (P400)Tant James (P300) | 9/5 |
| 5 | De Waele Bart (P500)Gantois Tom (P300) | De Fruyt Sven (P400)Dewagtere Filip (P400) | 9/8 (5) |
| 6 | Stael Alain (P400)Vansteenkiste Laurens (P400) | Tant James (P300)Verhelst Maarten (P300) | 9/2 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:18