Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen Janou (P400)Tobben Geert (P200) | Den Ouden Bram (P400)Hendrix Jo (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Dreezen Rick (P300)Pex Jorrit (P300) | Creemers Michel (P300)Creemers Peter (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Janssen Janou (P400)Pex Jorrit (P300) | Den Ouden Bram (P400)Creemers Michel (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Dreezen Rick (P300)Tobben Geert (P200) | Creemers Peter (P300)Hendrix Jo (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Janssen Janou (P400)Kumpen Julie-Jane (P400) | Den Ouden Bram (P400)Creemers Peter (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Pex Jorrit (P300)Tobben Geert (P200) | Hendrix Jo (P300)Willen Arne (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 06:53