Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allary Sander (P300)Schetz Kobe (P300) | Fabry Erik (P300)Palmaers Noel (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Thissen Yves (P300)Van Dyck Dries (P300) | Houben Winand (P200)Mentens Jarne (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Schetz Kobe (P300)Van Dyck Dries (P300) | Vercruysse Michel (P300)Fumarola Frank (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Allary Sander (P300)Martens Bob (P300) | Fabry Erik (P300)Mentens Jarne (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Martens Bob (P300)Thissen Yves (P300) | Vercruysse Michel (P300)Houben Winand (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Allary Sander (P300)Van Dyck Dries (P300) | Palmaers Noel (P300)Fumarola Frank (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:00