Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenaerts Ben (P400)Hamal Maarten (P300) | Bogaers Frank (P400)Schepers Johnny (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Claes Yannick (P300)Snoekx Robbe (P300) | Herijgers Dominic (P400)Van Diest Tom (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Claes Yannick (P300)Cuypers Patrick (P300) | Grooten Philippe (P300)Olaerts Frank (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Gerards Niek (P200)Pinxten Tom (P200) | Bogaers Frank (P400)Van Diest Tom (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Cuypers Patrick (P300)Pinxten Tom (P200) | Herijgers Dominic (P400)Grooten Philippe (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Hamal Maarten (P300)Gerards Niek (P200) | Olaerts Frank (P300)Schepers Johnny (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:00