Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelen Jan (P400)Mues Kristof (P300) | Heylen Matisse (P300)Duts Liam (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Vanhemel Kurt (P300)Vanvoorden Pedro (P300) | Aerts Vince (P300)Poot Emile (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Geelen Jan (P400)Vanvoorden Pedro (P300) | Aerts Vince (P300)Duts Liam (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Mues Kristof (P300)Vanhemel Kurt (P300) | Heylen Matisse (P300)Poot Emile (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Geelen Jan (P400)Vanhemel Kurt (P300) | Aerts Vince (P300)Heylen Matisse (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Mues Kristof (P300)Vanvoorden Pedro (P300) | Duts Liam (P200)Poot Emile (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:22