Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gielen Siebe (P300)Engelen Yoran (P200) | Demaerel Brent (P300)Vanhoof Toon (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Gybels Gianni (P200)Vanlook Maico (P200) | Snelders Mati (P300)Calle Nick (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Gielen Siebe (P300)Gybels Gianni (P200) | Demaerel Brent (P300)Snelders Mati (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Clerckx Dean (P300)Vanlook Maico (P200) | Buysse Robin (P300)Tops Matthias (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Clerckx Dean (P300)Gielen Siebe (P300) | Tops Matthias (P300)Vanhoof Toon (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Engelen Yoran (P200)Vanlook Maico (P200) | Berben Wannes (P300)Buysse Robin (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 14:41