Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderickx David (P400)Peeters Karel (P300) | Huysmans Jelko (P300)Janssen Michiel (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Daems Kris (P300)Moons Tom (P200) | De Smet Luc (P300)Messiaen Vincent (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Henderickx David (P400)Sterckx Guy (P300) | Huysmans Jelko (P300)Messiaen Vincent (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Beerten Dirk (P300)Peeters Karel (P300) | Rutten Steve (P300)Paesen Stijn (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Henderickx David (P400)Daems Kris (P300) | Janssen Michiel (P300)Rutten Steve (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Beerten Dirk (P300)Sterckx Guy (P300) | De Smet Luc (P300)Paesen Stijn (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:08