Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevens Casper (P400)Michiels Stijn (P300) | Rodiers Daan (P300)Schulpé Aron (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Michiels Joost (P300)Willems Noah (P300) | Beerten Dries (P300)Hoekx Dennis (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Stevens Casper (P400)Michiels Joost (P300) | Hoekx Dennis (P300)Reykers Simon (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Michiels Stijn (P300)Willems Noah (P300) | Beerten Dries (P300)Stoffelen Jens (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Stevens Casper (P400)Willems Noah (P300) | Schulpé Aron (P300)Stoffelen Jens (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Michiels Joost (P300)Michiels Stijn (P300) | Reykers Simon (P300)Rodiers Daan (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:04