Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deleus Steven (P300)Hendrickx Wim (P300) | Cannaerts Filip (P400)Clam David (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Bossaert Olivier (P300)Lambert Tom (P200) | Debaille Benjamin (P300)Simons Jef (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Deleus Steven (P300)Janssens Victor (P200) | Cannaerts Filip (P400)Indigne Marc (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Hendrickx Wim (P300)Toeback Lennert (P200) | Simons Jef (P300)Buys Jelle (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Bossaert Olivier (P300)Toeback Lennert (P200) | Clam David (P300)Debaille Benjamin (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Janssens Victor (P200)Lambert Tom (P200) | Indigne Marc (P300)Buys Jelle (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:00