Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauwelaerts Kristof (P300)Serneels Bram (P300) | Huybrechts Christophe (P300)Waldbillig Jerome (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Decoene Anthony (P200)De Smaels Daniel (P200) | Colle Geoffrey (P300)Sanchez Carrascosa Manuel (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | De Witte Dieter (P300)Heylen Bert (P200) | Lanove Olivier (P300)Waldbillig Jerome (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Serneels Bram (P300)Decoene Anthony (P200) | Ruelle Thomas (P300)Santi Sébastien (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | De Witte Dieter (P300)Nauwelaerts Kristof (P300) | Huybrechts Christophe (P300)Santi Sébastien (P300) | 0–1 | ||
| 6 | De Smaels Daniel (P200)Heylen Bert (P200) | Lanove Olivier (P300)Ruelle Thomas (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:03