Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roeder Karl (P400)De Hondt Ken (P300) | Brems Rudy (P300)Gijselinck Ronny (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Altmann Tom (P300)Truyts Frank (P300) | Melis Jan (P200)Van Den Eynde Stanny (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Roeder Karl (P400)Altmann Tom (P300) | Gijselinck Ronny (P300)Van Den Eynde Stanny (P200) | 1–0 | ||
| 4 | De Hondt Ken (P300)De Schutter Jan (P300) | Brems Rudy (P300)Melis Jan (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Wielandts Sebastiaan (P400)De Schutter Jan (P300) | Brems Rudy (P300)Van Den Eynde Stanny (P200) | 1–0 | ||
| 6 | Altmann Tom (P300)De Hondt Ken (P300) | Gijselinck Ronny (P300)Melis Jan (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 13:50