Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bruyn Yannick (P400)Beeckmans Achley (P300) | De Coster Jo (P300)Libens Ruud (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Taes Benjamin (P400)Verhoeven Alexander (P200) | Malfait Steve (P300)Vanhooff Bert (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | De Bruyn Yannick (P400)Taes Benjamin (P400) | Libens Ruud (P300)Verhamme Thomas (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Lodewyckx Thomas (P300)Verhoeven Alexander (P200) | Vanhooff Bert (P300)Asman Egwin (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | De Bruyn Yannick (P400)Himpe Christophe (P300) | De Coster Jo (P300)Verhamme Thomas (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Beeckmans Achley (P300)Lodewyckx Thomas (P300) | Libens Ruud (P300)Asman Egwin (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 09:32