Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Ussel Paul (P300)Wollaert Bart (P300) | Van Looveren Franky (P400)Beukema Chris (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Boehme Joeri (P300)Kustermans Anthony (P300) | Willem Stefan (P300)Aharar Yassine (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Fremau Tom (P300)Van Ussel Paul (P300) | Van Looveren Franky (P400)Baeyens Thomas (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Van Lieshout Hans (P300)Wollaert Bart (P300) | Willem Stefan (P300)De Rouck Dennis (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Kustermans Anthony (P300)Van Lieshout Hans (P300) | Baeyens Thomas (P300)Mollin Bart (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Boehme Joeri (P300)Van Ussel Paul (P300) | Aharar Yassine (P200)De Rouck Dennis (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:02