Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Andoni (P400)Franco Vincenzo (P300) | Almeida Ricardo (P400)Valle Juan (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Galano Alessandro (P300)Lo Presti Gianni (P300) | Lazaro Guillermo (P300)Todryk Marcin (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Bollie Arnaud (P300)Franco Vincenzo (P300) | Sutil Hugo (P400)Bjayou Yassine (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Dincer Yusuf (P300)Lo Presti Gianni (P300) | Lazaro Guillermo (P300)Valle Juan (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Alvarez Andoni (P400)Galano Alessandro (P300) | Sutil Hugo (P400)Todryk Marcin (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Bollie Arnaud (P300)Dincer Yusuf (P300) | Almeida Ricardo (P400)Bjayou Yassine (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 09:33