Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes Juan Luis (P400)Hofman Bob (P300) | Gasbarro Federico (P400)Wauty Steeve (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Iglesias Santos juan CARLOS (P300)Rombouts Bart (P300) | Licata Calogero Claudio (P300)Van Dessel Gaetan (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Reyes Juan Luis (P400)Peeters Matthew (P300) | Kirch Sébastien (P300)Van Dessel Gaetan (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Rombouts Bart (P300)Van Passel Kenny (P200) | De Mesmaker Jorn (P300)Licata Calogero Claudio (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Reyes Juan Luis (P400)Van Passel Kenny (P200) | Deltenre Christophe (P400)Wauty Steeve (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Peeters Matthew (P300)Vandamme Lorenz (P300) | De Mesmaker Jorn (P300)Kirch Sébastien (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 10:50