Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoebeke Kris (P300)Remue Frederik (P300) | Legrain Steve (P300)Van de Velde Yanni (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Vanden Broucke Frederic (P400)Calleyl Kris (P200) | Lippens Rene (P300)Hanke Kevin (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Thysebaert Frederik (P400)Remue Frederik (P300) | Viaene Jonas (P400)Legrain Steve (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Hoebeke Gert (P300)Hoebeke Kris (P300) | Goossens Jelle (P300)Lippens Rene (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Thysebaert Frederik (P400)Delbaen Jan (P300) | Viaene Jonas (P400)Goossens Jelle (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Vanden Broucke Frederic (P400)Dauw Jan (P200) | Van de Velde Yanni (P300)Hanke Kevin (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 14:42