Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Ruelle Cedric (P300)Helderweirt Kim (P300) | Bolsens Steve (P300)Van Acker Marc (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Haegeman Johan (P300)Van Den Brande David (P300) | Pannecoucke Glenn (P300)Veldeman Kevin (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Haegeman Johan (P300)Helderweirt Kim (P300) | Ruys David (P300)Veldeman Kevin (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Van Assel Yarni (P300)Van den Bunder Carlo (P300) | Pannecoucke Glenn (P300)Van Acker Herman (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | De La Ruelle Cedric (P300)Van Den Brande David (P300) | Bolsens Steve (P300)Ruys David (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Coppens Jan (P300)Van den Bunder Carlo (P300) | Van Acker Herman (P300)Van Acker Marc (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 14:38