Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drumont Matthijs (P300)Schelfaut Bavo (P300) | Schepens Joeri (P300)Van Den Bossche Steven (P300) | 0–1 | ||
| 2 | De Wael Jean-Claude (P300)Verschueren Sam (P300) | De Vreese Tim (P300)Tempels Kevin (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Drumont Matthijs (P300)Michiels Florian (P300) | Schepens Joeri (P300)Zaman Jelle (P300) | 1–0 | ||
| 4 | De Wael Jean-Claude (P300)Van Noten Maarten (P300) | Baeyens David (P300)Van Den Bossche Steven (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Schelfaut Bavo (P300)Van Noten Maarten (P300) | Baeyens David (P300)De Vreese Tim (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Michiels Florian (P300)Verschueren Sam (P300) | Tempels Kevin (P300)Zaman Jelle (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 20:07