Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaut Kevin (P400)Van Caelenberg Bram (P300) | Bracke Rodney (P300)Darimont Peter (P300) | 1–0 | ||
| 2 | De Keyser Arnaud (P200)Sevens Jeroen (P200) | De Cock Seppe (P300)Liessens Kristof (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | De Both Laurens (P400)De Bruecker Daan (P300) | Darimont Peter (P300)De Cock Seppe (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Elaut Kevin (P400)Sevens Jeroen (P200) | Meulewaeter Maarten (P300)Liessens Kristof (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | De Both Laurens (P400)De Keyser Arnaud (P200) | Darimont Peter (P300)Meulewaeter Maarten (P300) | 1–0 | ||
| 6 | De Bruecker Daan (P300)Van Caelenberg Bram (P300) | Bracke Rodney (P300)De Cock Seppe (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 13:23