Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Wiemeersch Stijn (P300)Huyghebaert Boris (P200) | Oumaste Yassir (P300)Vanlerberghe Tom (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Verzele Ben (P300)Van De Velde Hendrik (P200) | Roose Mathias (P300)Sioen Simon (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Van Wiemeersch Stijn (P300)Van De Velde Hendrik (P200) | Oumaste Yassir (P300)Verschraegen Tim (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Verzele Ben (P300)Huyghebaert Boris (P200) | Roose Mathias (P300)Vanlerberghe Tom (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Van Wiemeersch Stijn (P300)Verzele Ben (P300) | Oumaste Yassir (P300)Sioen Simon (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Huyghebaert Boris (P200)Van De Velde Hendrik (P200) | Vanlerberghe Tom (P300)Verschraegen Tim (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:14