Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haeghens Davy (P300)Van de walle Tom (P300) | D Hertoge Ken (P300)Verschraegen Tim (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Loncke Lars (P300)Longueville Derrit (P200) | De Kuysscher Fré (P300)Rachdi Sami (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Haeghens Davy (P300)Limpens Michel (P300) | Van De Keere Christophe (P400)Vermeersch Wouter (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Huys Nick (P300)Longueville Derrit (P200) | De Kuysscher Fré (P300)Verschraegen Tim (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Huys Nick (P300)Limpens Michel (P300) | Van De Keere Christophe (P400)D Hertoge Ken (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Loncke Lars (P300)Van de walle Tom (P300) | Rachdi Sami (P300)Vermeersch Wouter (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:14