Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Steenkiste Thomas (P300)Verloo Jasper (P300) | Solemé Jelle (P400)Merckaert Stef (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Opsomer Sander (P300)Verhellen Jonathan (P200) | De Prez Niels (P300)Van den Berghe Thomas (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Opsomer Sander (P300)Verloo Jasper (P300) | Solemé Jelle (P400)De Prez Niels (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Van Steenkiste Thomas (P300)Temmerman Laurens (P200) | Bourdeaud'hui Marc (P300)Van Helleputte Kevin (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Verloo Jasper (P300)Temmerman Laurens (P200) | Merckaert Stef (P300)Van Helleputte Kevin (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Van Steenkiste Thomas (P300)Verhellen Jonathan (P200) | Bourdeaud'hui Marc (P300)Van den Berghe Thomas (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:03