Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vuyst Jaron (P300)De Wolf Benjamin (P300) | Schotte Laurens (P400)Verlee Dante (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Van Lancker Lode (P300)Liagre Maurits (P200) | De Vos Gianni (P300)Temmerman Stef (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | De Vuyst Jaron (P300)Matthijs Jules (P300) | Flamez Yarne (P400)Schotte Laurens (P400) | 0–1 | ||
| 4 | De Wolf Benjamin (P300)Matthijs Basile (P300) | De Vos Gianni (P300)Ponnet Arno (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Matthijs Basile (P300)Van Lancker Lode (P300) | Flamez Yarne (P400)Temmerman Stef (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Matthijs Jules (P300)Liagre Maurits (P200) | Verlee Dante (P300)Ponnet Arno (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:03