Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de Veire Dimitry (P300)Van Nevel Pieter (P300) | Deprez Matthias (P300)Deprez Mike (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Van Kerrebroeck Stijn (P300)Wyckstandt Tars (P300) | De Busscher Diego (P300)Hendrikx Sven (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Van Kerrebroeck Stijn (P300)Van Nevel Pieter (P300) | Deprez Matthias (P300)Hendrikx Sven (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Detaeye Mathieu (P300)Wyckstandt Tars (P300) | De Busscher Diego (P300)Deprez Mike (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Detaeye Mathieu (P300)Van Kerrebroeck Stijn (P300) | De Busscher Diego (P300)Deprez Matthias (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Van Nevel Pieter (P300)Wyckstandt Tars (P300) | Deprez Mike (P300)Verstraete Jens (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 20:07