Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Coillie Frederiek (P400)Lenihan Aiden (P300) | De Busscher Diego (P300)Hillewaert Nicolas (P300) | 0–1 | ||
| 2 | De Four Gianni (P300)Taelman Joachim (P300) | Deprez Matthias (P300)Hendrikx Sven (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Madou Davy (P400)Vandeputte Witse (P300) | Deprez Matthias (P300)Deprez Mike (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Lenihan Aiden (P300)Zutterman Willem (P300) | Verstraete Jens (P300)De Busscher Lorenzo (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | De Four Gianni (P300)Vandeputte Witse (P300) | Hillewaert Nicolas (P300)Verstraete Jens (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Taelman Joachim (P300)Zutterman Willem (P300) | De Busscher Diego (P300)Hendrikx Sven (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 20:07