Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desaever Kris (P400)Cloet Simon (P300) | Christiaen Kris (P300)Vanackere Tim (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Dejonghe Marc (P300)Swennen Jeroen (P200) | Pollie Joran (P300)Deschamps Luc (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Desaever Kris (P400)Verbeest Dieter (P300) | Pollie Joran (P300)Vanackere Tim (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Desoppere Dries (P200)Swennen Jeroen (P200) | Christiaen Kris (P300)Deschamps Luc (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Cloet Simon (P300)Verbeest Dieter (P300) | Christiaen Kris (P300)Pollie Joran (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Dejonghe Marc (P300)Desoppere Dries (P200) | Vanackere Tim (P300)Deschamps Luc (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 14:40