Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desaever Kris (P400)Verbeest Dieter (P300) | Claerhout Pieter (P300)Latruwe Jelle (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Dejonghe Marc (P300)Swennen Jeroen (P200) | Bonte Frederik (P300)Blockeel Kristof (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Dejonghe Marc (P300)Verbeest Dieter (P300) | Marest Filip (P300)Blockeel Kristof (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Desaever Kris (P400)Desoppere Dries (P200) | Bonte Frederik (P300)Desmet Dries (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Desaever Kris (P400)Swennen Jeroen (P200) | Latruwe Jelle (P300)Marest Filip (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Verbeest Dieter (P300)Desoppere Dries (P200) | Claerhout Pieter (P300)Desmet Dries (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 14:40