Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depuydt Ward (P300)Ribeiro Diogo (P300) | Volckaert Tom (P300)Dedecker Cedric (P200) | 1–0 | ||
| 2 | De Ly Guillaume (P300)Demyttenaere Ruben (P300) | Bonne Arne (P300)Stolle Jasper (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | den Hollander Jasper (P300)Depuydt Ward (P300) | Sevenhant Robbe (P300)Volckaert Tom (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Demyttenaere Ruben (P300)Loose Lesley (P300) | Ingelbeen Matthias (P300)Stylemans Guillaume (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | De Ly Guillaume (P300)den Hollander Jasper (P300) | Bonne Arne (P300)Ingelbeen Matthias (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Loose Lesley (P300)Ribeiro Diogo (P300) | Dedecker Cedric (P200)Stolle Jasper (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 20:08