Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meulders Pieter (P300)Minne Stefan (P300) | Vancoppenolle Ruben (P400)Bhatti Jabran (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Dugardin Tom (P300)Lootens Pieter (P200) | Bert Alexis (P300)Vande Walle Jan (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Nuyts Kristof (P400)Minne Stefan (P300) | Vancoppenolle Ruben (P400)Hoef Nicolas (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Eduwaere Steve (P300)Lootens Pieter (P200) | Cools Toon (P300)Mortier Tibo (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Nuyts Kristof (P400)Eduwaere Steve (P300) | Vancoppenolle Ruben (P400)Mortier Tibo (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Dugardin Tom (P300)Minne Stefan (P300) | Cools Toon (P300)Hoef Nicolas (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 20:08