Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevenhant Robbe (P300)Volckaert Tom (P300) | Nuyts Kristof (P400)Minne Stefan (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Bonne Arne (P300)Ingelbeen Matthias (P300) | Dugardin Tom (P300)Lootens Pieter (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Ingelbeen Matthias (P300)Stylemans Guillaume (P300) | Meulders Pieter (P300)Minne Stefan (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Dedecker Cedric (P200)Stolle Jasper (P200) | Nuyts Kristof (P400)Heylen Jon (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Stylemans Guillaume (P300)Volckaert Tom (P300) | Meulders Pieter (P300)Lootens Pieter (P200) | 1–0 | ||
| 6 | Sevenhant Robbe (P300)Dedecker Cedric (P200) | Dugardin Tom (P300)Heylen Jon (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 20:08