Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandekerckhove Neal (P400)Everaert Kenny (P300) | Van Den Keybus Ben (P400)Soubry Luc (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Carrein Brendan (P300)Mylle Bjorn (P300) | Claeys Geoffrey (P300)De Ruwe Nico (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Vandekerckhove Neal (P400)Mylle Bjorn (P300) | Van Den Keybus Ben (P400)Claeys Geoffrey (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Carrein Brendan (P300)Everaert Kenny (P300) | Ameloot Martijn (P300)Geldof Wim (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Volckaert Olivier (P400)Carrein Brendan (P300) | Ameloot Martijn (P300)De Ruwe Nico (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Everaert Kenny (P300)Mylle Bjorn (P300) | Geldof Wim (P300)Soubry Luc (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 06:54