Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewilde Wesley (P300)Melsens Xavier (P300) | Deneve Gaetan (P400)Vanhoutte Sander (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Dewachter Stefan (P300)Witdouck Jan (P200) | Vanneste Jens (P300)De Moor Wouter (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Van de Weghe Andres (P300)Witdouck Jan (P200) | Deneve Gaetan (P400)Vanneste Jens (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Dewachter Stefan (P300)Decloedt Marc (P200) | Vanhoutte Sander (P300)De Moor Wouter (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Blanckaert Steve (P300)Bottecchia Guillermo (P300) | Deneve Gaetan (P400)De Moor Wouter (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Dewilde Wesley (P300)Van de Weghe Andres (P300) | Vanhoutte Sander (P300)Vanneste Jens (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 13:20