Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boodts Matthieu (P300)Victor Xander (P300) | Billiet Jasper (P400)Delahaye Loic (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Devloo Jan (P300)Canoen Nicolas (P200) | Van Leerberghe Clive (P300)Tack Dieter (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Devloo Jan (P300)Victor Xander (P300) | Billiet Jasper (P400)Delboo Luk (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Boodts Matthieu (P300)Canoen Nicolas (P200) | Delahaye Loic (P300)Van Leerberghe Clive (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Boodts Matthieu (P300)Devloo Jan (P300) | Delboo Luk (P300)Van Leerberghe Clive (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Victor Xander (P300)Canoen Nicolas (P200) | Delahaye Loic (P300)Tack Dieter (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:09