Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaetevoet Tommy (P400)Vanhoutte Sam (P300) | Baes Bjorn (P400)Decorte Jordin (P400) | 0–1 | ||
| 2 | Vanhooren Tom (P300)Colbrandt Benjamin (P200) | Van Herle Gunther (P300)Vools Kyle (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Plaetevoet Tommy (P400)Matthieu Jeroen (P300) | Decorte Jordin (P400)Buelens Simon (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Lesaffre Robbe (P300)Colbrandt Benjamin (P200) | Dekeyser Xander (P300)Vools Kyle (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Plaetevoet Tommy (P400)Lesaffre Robbe (P300) | Baes Bjorn (P400)Dekeyser Xander (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Matthieu Jeroen (P300)Vanhoutte Sam (P300) | Buelens Simon (P300)Van Herle Gunther (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:09