Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheyenne Tucker (P200)Hamers Niels (P200) | Van Weel Jens (P200)Vastmans Valère (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Olaerts Frank (P200)Evens Pieter (P100) | Ectors Frank (P100)Vanalken Bert (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Hamers Niels (P200)Vanmarsenille Piet (P200) | Vastmans Valère (P200)Claes Marc (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Cheyenne Tucker (P200)Evens Pieter (P100) | Doumen Geert (P100)Vanalken Bert (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Cheyenne Tucker (P200)Vanmarsenille Piet (P200) | Van Weel Jens (P200)Doumen Geert (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Hamers Niels (P200)Evens Pieter (P100) | Claes Marc (P100)Ectors Frank (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:17