Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanpol Cisse (P200)Hensen Jenthe (P100) | Weyts Eddy (P300)Beerten Gert (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Achten Kathleen (P200)Zoons Ben (P100) | Geypen Danny (P200)Mahassine Salahdin (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Van Hooff Kenneth (P200)Vanpol Cisse (P200) | Beerten Gert (P200)Van Broekhoven Jurgen (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Achten Kathleen (P200)Hensen Jenthe (P100) | Vanden boer Frits (P200)Kenis Bert (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Achten Kathleen (P200)Van Hooff Kenneth (P200) | Geypen Danny (P200)Vanden boer Frits (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Vanpol Cisse (P200)Zoons Ben (P100) | Mahassine Salahdin (P200)Van Broekhoven Jurgen (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 15:52