Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten Benjamin (P300)Proesmans Jan (P200) | Kenens Pascal (P200)Wouters Robby (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Duyvendak Alexander (P200)Raes Koen (P200) | Deleersnijder Sem (P200)Verhees Joris (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Rutten Benjamin (P300)Raes Koen (P200) | Van den Bruel Geert (P200)Verhees Joris (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Duyvendak Alexander (P200)Proesmans Jan (P200) | Deleersnijder Sem (P200)Wouters Robby (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Rutten Benjamin (P300)Duyvendak Alexander (P200) | Van den Bruel Geert (P200)Wouters Robby (P200) | 1–0 | ||
| 6 | Proesmans Jan (P200)Raes Koen (P200) | Deleersnijder Sem (P200)Kenens Pascal (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:12