Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theys Raf (P300)Hendrikx Harry (P200) | Engelen Ruben (P300)Nobels Joris (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Bukenbergs Kris (P200)Van Hove Jerry (P200) | Saadun Oussama (P200)Verboven Jochem (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Theys Raf (P300)Van Hove Jerry (P200) | Engelen Ruben (P300)Saadun Oussama (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Hendrikx Harry (P200)Talboom Rudy (P200) | Peeters Ben (P200)Nobels Joris (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Hendrikx Harry (P200)Van Hove Jerry (P200) | Peeters Ben (P200)Verboven Jochem (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Bukenbergs Kris (P200)Vandoninck Bob (P100) | Saadun Oussama (P200)Nobels Joris (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:08