Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillis Quinten (P300)Op de beeck Liam (P200) | Leysen Danny (P200)Van Der Putten Onno (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Maes Kevin (P200)Slaets Yannick (P200) | Neyrinck Luc (P200)Verbeek Daniel (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Gillis Quinten (P300)Slaets Yannick (P200) | De Lange Henk (P200)Leysen Danny (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Maes Kevin (P200)Op de beeck Liam (P200) | Van Der Putten Onno (P100)Verbeek Daniel (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Gillis Quinten (P300)Maes Kevin (P200) | De Lange Henk (P200)Verbeek Daniel (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Op de beeck Liam (P200)Slaets Yannick (P200) | Neyrinck Luc (P200)Van Der Putten Onno (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:08