Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De kunst Ward (P200)Kerckhofs Yves (P200) | Verberck Timothy (P300)Papaioannou Panagiotis (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Tanghe Ilja (P200)Van Santvoort Yoeri (P200) | Kenens Dieter (P200)Schoeters Kevin (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Van Santvoort Yoeri (P200)Verstappen Kristof (P200) | Verberck Timothy (P300)Collier Glenn (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Kerckhofs Yves (P200)Tanghe Ilja (P200) | Schoeters Kevin (P200)Papaioannou Panagiotis (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | De kunst Ward (P200)Van Santvoort Yoeri (P200) | Verberck Timothy (P300)Kenens Dieter (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Tanghe Ilja (P200)Verstappen Kristof (P200) | Schoeters Kevin (P200)Collier Glenn (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 18:41