Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belpaire Luc (P200)Van Cleemput Filip (P200) | Van Kelst Pieter (P300)Corbeel Sam (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Vekemans Geert (P200)Jansen Thomas (P100) | Duvivier Stéphane (P200)Janssens Frederic (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Raeymaekers Dominic (P200)Van Cleemput Joey (P200) | Aerts Jesse (P200)Van Hool Louis (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Van Cleemput Filip (P200)Vekemans Geert (P200) | Corbeel Sam (P200)Janssens Frederic (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Belpaire Luc (P200)Raeymaekers Dominic (P200) | Van Kelst Pieter (P300)Van Hool Louis (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Van Cleemput Joey (P200)Jansen Thomas (P100) | Aerts Jesse (P200)Duvivier Stéphane (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:09