Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lontie Sven (P300)Verlinden Steve (P200) | Cauwenbergs Pascal (P200)Veltmans Ronald (P200) | 1–0 | ||
| 2 | Diddens Sven (P200)Vandenwyngaert Erwin (P200) | Kerstens Robrecht (P200)Kerstens Dante (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Lontie Sven (P300)Vandenwyngaert Erwin (P200) | Cauwenbergs Pascal (P200)Naenen Chris (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Verlinden Steve (P200)Verstraeten Jan (P200) | Kerstens Robrecht (P200)Veltmans Ronald (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Wittevronghel Jan (P300)Verlinden Steve (P200) | Kerstens Robrecht (P200)Naenen Chris (P200) | 1–0 | ||
| 6 | Diddens Sven (P200)Verstraeten Jan (P200) | Veltmans Ronald (P200)Kerstens Dante (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 00:07