Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerts Jasper (P200)Goossens Tom (P200) | Beckers Ward (P200)Van Der Veken Willem (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Vansant Geert (P200)Van den Brande Wim (P100) | Van Der Auwera Steve (P200)Van Der Veken Tuur (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Goossens Tom (P200)Vansant Geert (P200) | Van den Broeck Kenneth (P200)Van Der Veken Willem (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Geerts Jasper (P200)Van den Brande Wim (P100) | Beckers Ward (P200)Van Der Veken Tuur (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Geerts Jasper (P200)Vansant Geert (P200) | Beckers Ward (P200)Van Der Auwera Steve (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Goossens Tom (P200)Van den Brande Wim (P100) | Van den Broeck Kenneth (P200)Van Der Veken Tuur (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 00:07