Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Bram (P200)Luyckx Sebastien (P200) | Collier Frank (P300)Van Hooste Joeri (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Minne Manu (P100)Morren Jan (P100) | D’Hertefelt Sam (P200)Schiettecat Werner (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Frans Eric (P200)Peeters Dave (P200) | Collier Frank (P300)D’Hertefelt Sam (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Luyckx Sebastien (P200)Minne Manu (P100) | Schiettecat Werner (P200)Van Den Heuvel Alain (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Frans Eric (P200)Louis Bram (P200) | Van Campenhout Kurt (P300)Van Hooste Joeri (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Peeters Dave (P200)Morren Jan (P100) | D’Hertefelt Sam (P200)Van Den Heuvel Alain (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:18