Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlies Antoon (P200)Azgagh Yamine (P100) | Keerstok Kris (P200)Pickaert Stefan (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Verstraeten Wietse (P200)Karoghlaian Alec (P100) | De Groot Niko (P200)Boes Wim (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Devlies Antoon (P200)El Hallabi Madyane (P100) | De Groot Niko (P200)Verhelst Michel (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Verstraeten Wietse (P200)Azgagh Yamine (P100) | Pickaert Stefan (P200)Theuwissen Dag (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Devlies Antoon (P200)Verstraeten Wietse (P200) | Theuwissen Dag (P200)Verhelst Michel (P200) | 1–0 | ||
| 6 | El Hallabi Madyane (P100)Karoghlaian Alec (P100) | Keerstok Kris (P200)Boes Wim (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:07