Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertens Frank (P200)Staelens Tom (P200) | Indigne Bart (P300)Indigne Koen (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Migeotte Yarl (P100)Schockaert Jonas (P100) | Timmermans Dominiek (P300)Cloet Peter (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Cirefice-Gysels Cedric (P200)Mertens Frank (P200) | Debruyne Axel (P300)Indigne Koen (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Db Martijn (P100)Schockaert Jonas (P100) | Timmermans Dominiek (P300)Van Aken Kevin (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Cirefice-Gysels Cedric (P200)Staelens Tom (P200) | Debruyne Axel (P300)Van Aken Kevin (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Db Martijn (P100)Migeotte Yarl (P100) | Indigne Bart (P300)Cloet Peter (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:19