Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deman Fabrice (P300)Rousseau Jean-Christophe (P100) | Snauwaert Alain (P200)Gebhardt Alain (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Rivero Corrales Eddy (P200)Seghers Jean-Christophe (P100) | Vieillemard Philippe (P200)Boterdael Jean-Claude (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Rahmani Hicham (P300)Rousseau Jean-Christophe (P100) | Snauwaert Alain (P200)Vieillemard Philippe (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Vanstraelen Michael (P200)Vernimmen Frédéric (P200) | Boterdael Jean-Claude (P100)Vanderstuyft Frederic (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Deman Fabrice (P300)Rivero Corrales Eddy (P200) | Snauwaert Alain (P200)Vanderstuyft Frederic (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Rousseau Jean-Christophe (P100)Seghers Jean-Christophe (P100) | Boterdael Jean-Claude (P100)Vanhamme Andre (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:14